Language:
Sanicubic 2 VX
Sanicubic 2 VX व्यावसायिक उपयोग के लिए हमारा सबसे बड़ा लिफ्टिंग स्टेशन है जो दो 2kW पंपों के माध्यम से 40m³/घंटे के अपशिष्ट जल को संभालता है। इसे स्थापित करना आसान है क्योंकि यह फर्श पर खड़ा होता है और इसे जमीन के नीचे स्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- बड़ी मात्रा में व्यावसायिक स्थितियों के लिए आदर्श
- बड़ा बोर भंवर पंप जो कचरे को मैकरेट करने की आवश्यकता के बिना दूर कर सकता है
- बड़े 120 लीटर टैंक की मात्रा
- 80 मीटर पाइपवर्क के माध्यम से 10 मीटर तक लंबवत पंप, या 100 मीटर पाइपवर्क के माध्यम से लंबवत 6 मीटर तक क्षैतिज रूप से 110 मीटर तक पंप कर सकते हैं
Sanicubic 2 VX व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले SFA के सबसे बड़े अपशिष्ट जल पंप स्टेशनों में से एक है, जो दो 2kW पंपों के माध्यम से 40m³/घंटा अपशिष्ट जल को संभालता है।
Sanicubic 2 VX स्थापित करने के लाभ हैं:
- उच्च मात्रा वाली व्यावसायिक स्थितियों के लिए आदर्श।
- बड़ा बोर भंवर पंप जो अपशिष्ट जल को...
और देखें
Sanicubic 2 VX डेटा शीट
Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आदेश प्रकार | Classic control box | Classic control box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टैंक | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंप बॉडी | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोटर बॉडी | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पहिया | PPO GF | PPA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत विशेषताओं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वोल्टेज | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवृत्ति | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत P1 | 2000 W | 3500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पावर आउटपुट P2 | 1400 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संचालन का तरीका | S3 30% | S3 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरक्षण सूचकांक | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जलगति विज्ञान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एचएमटी मैक्स। | 13 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स। प्रवाह दर | 40 m³/h | 55 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विस्तार। इनलेट्स व्यास | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विस्तार। निर्वहन व्यास | 90/110 mm | 90/110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विस्तार। वेंटिलेशन व्यास | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल मात्रा | 120 L | 120 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपयोगी मात्रा | 26 L | 26 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालू / बंद स्तर | 165/95 mm | 165/95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अलार्म स्तर | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुक्त मार्ग | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स। पंप किए गए तरल का अनुमेय तापमान | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पहिया प्रकार | Vortex wheel | Vortex wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्विचिंग प्रकार | Pneumatic | Pneumatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पहचान एवं रसद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वजन | 101 kg | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन कोड | 3308815063140 | 3308815074689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फैक्टरी कोड | CUBIC2XLVX | CUBIC2XLVXTRI |
पूरक उत्पाद
Sanialarm एक 80dB बजर और एक लेवल प्रेशर स्विच से लैस है जो एक यूनिट के ऊपर एक...